Aller au contenu
| Légumes | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|
| Ail |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Artichaut | | | | | | |  |  |  |  | | |
| Asperge blanche | | | |  |  |  | | | | | | |
| Asperge verte | | | |  |  |  | | | | | | |
| Aubergine | | | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Betterave rouge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brocoli | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Cardon | | | | | | | | | | |  |  |
| Carotte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catalogna (Puntarelle) | | | | |  |  |  |  |  |  | | |
| Céleri-branche | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Céleri-pomme | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chicorée pain sucré |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Chicorée rouge |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Chou blanc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chou chinois |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chou de Bruxelles |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| Chou frisé | | | | | | | | | | | | |
| Chou palmier (kale) |  |  |  | | | | | | |  |  |  |
| Chou rouge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chou fleur | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Chou rave | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Concombre | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
| Côtes de bettes | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Courge |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Courgette | | | | |  |  |  |  |  |  | | |
| Echalote |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Endive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epinards | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Fenouil | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Haricots | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| Maïs doux | | | | | | |  |  |  |  | | |
| Melon | | | | | | |  |  | | | | |
| Navet | | | |  |  |  | | | | | | |
| Oignon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oignons bottes | | | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Pak choï | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Panais |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| Patate douce |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
| Persil tubéreux | | | | | | | | | | | | |
| Petit pois | | | | | |  |  | | | | | |
| Poireau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pois mange-tout | | | | | |  |  |  | | | | |
| Poivron | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| Pourpier |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |
| Radis | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radis long | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rampon / Mâche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rave d’automne |  |  | | | | | | | | |  |  |
| Rhubarbe | | | |  |  |  | | | | | | |
| Romanesco | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Salsifis / scorsonère |  |  | | | | | | | |  |  |  |
| Tomate | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Rutabaga (chou navet) |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Topinambour |  |  |  | | | | | | | |  |  |
Source : gemuese.ch